產品搜尋
X關閉
詢價車()
查看詢價表
可以容易地調整各種參數,例如衝擊方向,形狀因子和時間因素以及碳酸化。
測試範圍 | 10 ... 60 MPa 或 100 ... 600 kg/cm² / 1450.38 ... 8702.26 psi |
衝擊能量 | 2.207 J 或 Nm / 1.6278 ft-lb |
衝擊行程 | 75 ± 0.3 mm/2.95 ± 0.012 英寸 |
彈簧剛度 | 785 J 或 Nm / 578.99 ft-lb |
平均回彈值(校準用) | 80±2 |
球尖半徑 | 25 ± 1 mm/0.99 ± 0.04 英寸 |
測量端的附著力 | 0.65 ... 0.15 牛 |
資料介面 | USB 2.0 連接埠 |
資料儲存或記憶體容量 | 多達 200 個測量值 |
展示 | 液晶顯示屏,176 x 220 mm/6.9 x 8.7 英寸 |
電源 | 4 顆 AAA 鹼性電池 |
重量 | 大約。 1.1 公斤/2.4 磅 |
方面 | 大約。 54 x 280 mm/2.13 x 11.02 英寸 |
1個數字PCE-HT 225E混凝土測試錘,1個便攜包,1個USB電纜,1個粗糙表面平滑石,1個軟件,1個使用說明書
選購 : ISO校準證書