產品搜尋
X關閉
詢價車()
查看詢價表
螢幕顯示內視鏡PCE-VE 200 是一款非破壞性檢測相機。
因此,螢幕顯示內視鏡是在難以到達的地方進行診斷的理想工具。
例如,機械工程,管道和供暖以及整個建築和建築行業的領域是螢幕顯示內視鏡的主要用途。
螢幕顯示內視鏡也適用於汽車工業。
事實上它有一米長的攝像管,可以使用視頻Boroskop,因此在許多情況下不需要拆卸機器或電機。
相反,這意味著節省時間和金錢。
在螢幕顯示內視鏡的攝像頭上有明亮的LED,可以由用戶在設備上進行控制和調整。
LED具有不同的亮度,允許在待檢查點處獲得最佳照明。
它不會導致過度曝光,這會導致螢幕上顯示的圖像不再可識別,因為螢幕數位管道鏡頭的相機會讓人眼花繚亂。
除了照明之外,還存在用於當前圖像部分的數位放大的功能。
在這裡,您可以使用2倍,3倍或4倍放大倍率。
錄製的圖片和視頻會自動保存在micro SD卡上。
這意味著他們以後可以從Viedo Boroscope讀出並記錄圖像。
螢幕 | 3.5英寸LCD | ||||||||||||||||
分辨率視頻功能 | AVI(640x480) | ||||||||||||||||
分辨率圖片功能 | JPEG(1600x1200) | ||||||||||||||||
圖像旋轉 | 180°旋轉和鏡面功能 | ||||||||||||||||
擷取功能 | 是的 | ||||||||||||||||
放大 | 最大4倍 | ||||||||||||||||
存儲介質 | Micro SD卡 | ||||||||||||||||
選單語言 | 德語 英語 西班牙語 法語 俄語 日語 簡體中文 繁體中文 |
||||||||||||||||
接口 | Micro USB 2.0,電視輸出,Micro SD卡插槽 | ||||||||||||||||
電視輸出 | PAL | ||||||||||||||||
電源 | 鋰離子電池 | ||||||||||||||||
電池容量 | 2600毫安 | ||||||||||||||||
工作條件 | -10 ... + 40°C,相對 濕度<75% | ||||||||||||||||
工業用內視鏡PCE-VE 200(Boroscope線纜)技術規格 | |||||||||||||||||
電纜外徑 | 3.7mm 毫米 | ||||||||||||||||
圖像傳感器 | 1/8“CMOS芯片 | ||||||||||||||||
分辨率相機 | 640 x 480像素 | ||||||||||||||||
照相機的照明 | 6個白色LED(可設置強度) | ||||||||||||||||
視野/視角 | 90° | ||||||||||||||||
視覺深度 | 15 ... 100mm 毫米 | ||||||||||||||||
相機管長度 | 1米 | ||||||||||||||||
pushcable | 半柔性(半剛性螺旋) | ||||||||||||||||
工業用內視鏡PCE-VE 200-S的環境條件 | |||||||||||||||||
|
1 x工業用內視鏡PCE-VE 200-S
1 x USB電纜
1 x USB適配器
1 x用戶手冊