產品搜尋
X關閉
詢價車()
Technical Specification | |||||||||
Scale model | Maximum capacity [g] |
Readability [mg] |
Calibration | Minimum load |
Repeatability mg] |
Linearity [mg] |
Pan size [mm] |
||
PCE-ABZ 100C | 100 | 0,1 | - - - | --- | 0,00015 | ±0,2 | Ø 90 | ||
Software-Kit | As an option | ||||||||
Tare range | Full | ||||||||
Stabilisation time | < 5 s | ||||||||
Display | 18 mm LCD / backlit | ||||||||
Power supply | 230V / 50 Hz (via 12 V Net adaptor) | ||||||||
Protection | IP 54 | ||||||||
Overall dimensions | 235 x 345 x 350 mm | ||||||||
Draught shield dimensions | 175 x 140 x 230 mm | ||||||||
Operating Temperature | +18 ... +30 °C | ||||||||
Net weight | approx. 6,5 kg |
Technical Specifications | |||||||||
Scale model | Maximum capacity [g] |
Readability [mg] |
Calibration | Minimum load |
Repeatability mg] |
Linearity [mg] |
Pan size [mm] |
||
PCE-ABZ 200C | 200 | 0.1 | - - - | --- | 0.00015 | ±0.2 | Ø 90 | ||
Software-Kit | As an option | ||||||||
Tare range | Full | ||||||||
Stabilisation time | < 5 s | ||||||||
Display | 18 mm LCD / backlit | ||||||||
Power supply | 230V / 50 Hz (via 12 V Net adaptor) | ||||||||
Protection | IP 54 | ||||||||
Overall dimensions | 235 x 345 x 350 mm | ||||||||
Draught shield dimensions | 175 x 140 x 230 mm | ||||||||
Operating Temperature | +18 ... +30 °C | ||||||||
Net weight | approx. 6.5 kg |
1 x珠寶秤PCE-ABZ ,1 x電源(適配器),1 x玻璃擋風玻璃和說明書
選購 : PCE-ABZ系列的ISO證書 / RS-232轉USB連接線