產品搜尋
X關閉
詢價車()
查看詢價表
粒子規格 | |
顆粒物質通道 | PM 2.5 / PM 10 |
顆粒濃度 | 0 ...2000μg/m³ |
解析度 | 1微克/立方米 |
粒子計數器規格 | |
粒徑(微米) | 0.3 / 0.5 / 1.0 / 2.5 / 5.0和10μm |
流量 | 2.83升/分鐘 |
巧合錯誤 | 每立方英尺2,000,000顆粒<5% |
計算效率 | 0.3微米,50%; 100%,粒徑>0.45μm |
內存容量 | 最多可存儲5,000個數據集 |
計數模式 | 累積,差異,集中 |
溫度。和濕度測量規範 | |
氣溫 測量範圍 | 0 ... + 50°C / + 32 ... + 122°F |
露點溫度。測量範圍 | 0 ... + 50°C / + 32 ... + 122°F |
濕度測量範圍 | 0 ... 100%RH |
氣溫 準確性 | +10 ... + 40°C / +50 ... + 104°F:±0.5° 其他:±1° |
露點溫度。準確性 | 0 ... + 10°C / + 32 ... + 50°F:±1° +10 ... + 40°C:/ + 50 ... + 104°F±0.5° |
濕度準確度 | 0 ... 20%RH:±5% 20 ... 40%RH:±3.5% 40 ... 60%RH:±3% 60 ... 80%RH:3.5% 80 ... 100%RH :±5% |
一般設備規格 | |
運行條件 | 0 ... + 50°C / + 32 ... + 122°F,10 ... 90%RH, 無冷凝 |
儲藏條件 | -10 ... + 60°C / + 14 ... + 140°F,10 ... 90%RH, 無冷凝 |
顯示 | 2.8英寸,320 x 240像素,背光,TFT全彩液晶屏 |
電源 | 1個可充電電池 |
電池使用時間 | 約。完全充電後連續運行4小時 |
電池充電時間 | 約。使用AC充電器2小時 |