產品搜尋
X關閉
詢價車()
測量範圍 | 取決於傳感器(請參閱傳感器表) | ||
準確性 | 取決於傳感器(請參閱傳感器表) | ||
可測材料 | 磁性材料(鐵,鋼...) | ||
非磁性材料(油漆,塑料,陶瓷等) | |||
最小曲率半徑 | 0.3 ... 50mm(取決於所使用的傳感器) | ||
校準 | 零位校準,單點校準 | ||
單位 | μm,mm,°C | ||
電源 | 2 x 1.5V AAA電池(DC) | ||
顯示 | 圖形顯示 | ||
工作條件 | -10 ... +40°C 20 ... 98%相對濕度 F.,在35°C下不凝結 | ||
儲存條件 | +5 ... + 40°C 80%相對濕度 F.,在25°C下不凝結 | ||
尺寸 | 136 x 75 x 32mm | ||
重量 | 168克 | ||
模型 | 測量範圍 | 準確性 | 測量說明 |
鐵0.3 * | 0 ... 300um | ±(0.03xh + 0.001)mm | 油漆,清漆,電鍍層 |
鐵0.5 * | 0 ... 500um | ±(0.03xh + 0.001)mm | 油漆,清漆,電鍍層 |
鐵2 * | 0至2000μm | ±(0.03xh + 0.002)mm | 油漆,清漆 |
FE-5 * | 0 ... 5000um | ±(0.03xh + 0.002)mm | 油漆和厚塗層 |
NFE 2 ** | 0至2000μm | ±(0.03xh + 0.002)mm | 陽極氧化層,塗料層 |
M12 *** | 0 ... 12mm | ±(0.03xh + 0.001)mm | 厚塗層 |
M30 *** | 0 ... 30mm | ±(0.03xh + 0.002)mm | 厚塗層 |
M60 *** | 0 ... 60mm | ±(0.03xh + 0.003)mm | 厚塗層 |
DT | -50 ... + 125°C | ±1°C | 表面溫度 |
DTVR | 溫度:-50 ... 125°C | ±1°C | 空氣溫度,濕度,露點 |
濕度:0 ... 100% | ±5% | ||
露點:-15 ... + 40°C | ±2°C | ||
DSH | 1 ... 300um | ±(0.03xh + 0.002)mm | 粗糙度 |
h是塗層的標稱高度或凹槽深度,單位為mm(粗糙度)。 | |||
* Fe:僅適用於鐵磁性基材 | |||
** NFe:僅適用於非鐵磁性襯底 | |||
*** Fe和NFe:用於鐵磁性和非鐵磁性基板 |