產品搜尋
X關閉
詢價車()
-三種不同的測量功能
-可以設置許多不同的單位
-超過極限值時發出警報
-自動關機
-三軸測量
-低頻和高頻
低頻磁場 | ||
單位µT | ||
測量範圍 | 解析度 | 準確性 |
20.00至200.0 µT | 0.01 µT,0.1 µT | ±12%+ 5位數 |
在50/60 Hz | ||
單位mG | ||
測量範圍 | 解析度 | 準確性 |
200.0至2000 mG | 0.1 mG,1 mG | ±12%+ 5位數 |
在50/60 Hz | ||
低頻電磁場 | ||
單位V / m | ||
測量範圍 | 解析度 | 準確性 |
50V /米... 2000V /米 | 1V /米 | ±7%+ 20位數字 |
在50/60 Hz | ||
高頻電磁場 | ||
單位mV / m,V / m | ||
測量範圍 | 解析度 | 準確性 |
30.0毫伏/米... 11.00伏/米 | 0.01,0.1毫伏/米 | 1V / m時為1.0 dB |
0.01V /米 | 和900 MHz | |
>僅使用1V / m | ||
以供參考 | ||
單位µW /cm² | ||
測量範圍 | 解析度 | |
0.02 ... 32.0 µW /平方厘米 | 0.01,0.1 µW /cm² | |
單位µW /m²,mW /m² | ||
測量範圍 | 解析度 | |
2.3 µW /m²... 320.9 µW /m² | 0.1,1 µW /平方米 | |
0.1毫瓦/平方米 | ||
單位mA / m | ||
測量範圍 | 解析度 | |
0.07 ... 29.1-毫安/米 | 0.01,0.1mA /米 | |
所有規格均指23±5°C / 73.4±9°F的環境溫度, | ||
25 ... 75%RH的環境濕度和較小的RF場強 | ||
高於3V / m和30 MHz。 | ||
帶寬 | 高頻:50 MHz ... 3.5 GHz | |
低頻:50/60 Hz | ||
傳感器數量 | 磁場:3 | |
電磁場:1 | ||
測量率 | 1赫茲 | |
超過測量值時顯示 | “----” | |
存儲 | 最小/最大內存 | |
顯示 | 2.4英寸TFT | |
電源 | 3 x 1.5V AAA電池 | |
能量消耗 | 大約 24 ... 38毫安 | |
自動關機 | 10分鐘後 | |
可以關閉功能 | ||
運行條件 | 0 ... 50°C / 32 ... 122°F,<80%相對濕度 | |
外型尺寸 | 107 x 60 x 25毫米/4.2 x 2.4 x 1英寸 | |
重量 | 大約 106克/ <1磅(不含電池) |
1 x電磁場計PCE-EMF 40
3 x 1.5V AAA電池
1 x使用手冊