產品搜尋
X關閉
詢價車()
- 數字高度為 100 mm (3.9")
- 測量範圍:0.0 … 50.0 °C
- 壁掛式安裝
- 最多可連接四個外部傳感器
- 模擬 4 ... 20 mA 輸入信號
- 可選配 ISO 校準證書
測量範圍溫度 | 0.0 … 50.0 °C |
解析度 | 0.1°C |
準確性 | ±0.5 °C |
測量範圍濕度 | 0.0 … 99.9 % 相對濕度 |
解析度 | 0.1% 相對濕度 |
準確性 | ±3 % 相對濕度 |
更多規格 | |
響應時間 | <15 秒,風速 <1 m/s |
顯示間隔 | 1赫茲 |
可用傳感器數量 | 4 |
數字高度 | 100 mm/3.9 英寸 |
數字顏色 | 白色的 |
傳感器電源電壓 | 12 和 24 伏直流 |
最大傳感器供電電流 | 100毫安 |
阻抗電流輸入 | <200 Ω |
築屋材料 | 黑色塗漆鋁製外殼 |
屏幕保護 | 抗反射甲基丙烯酸酯 |
外殼材料傳感器 | ABS |
防護等級顯示 | IP20 |
防護等級傳感器 | IP30 |
電源顯示 | 110 ... 220 伏交流電 50 / 60 赫茲 |
最大功耗 | 18 瓦 |
安裝顯示器 | 壁掛式,顯示器支架(75 x 75 mm / 2.95 x 2.95") |
安裝傳感器 | 壁掛式安裝 |
端子排電源電纜橫截面 | 0.5 … 2.5 mm² (AWG 14) 剛性電纜 0.5 … 1.5 mm² (AWG 15) 柔性電纜 |
端子排傳感器連接電纜橫截面 | 0.14 … 0.15 mm² (AWG 18) 剛性電纜 0.15 … 1 mm² (AWG16) 柔性電纜 |
端子排扭矩 | 1.2牛米 |
端子排螺絲長度 | <12 mm/0.47 英寸 |
尺寸顯示 | 535 x 327 x 53 mm/21.0 x 12.8 x 2.0" |
尺寸傳感器 | 80 x 80 x 35 mm/3.1 x 3.1 x 1.3" |
運行條件 | -10 … 60 ºC,5 … 95 % 相對濕度,無冷凝 |
儲存條件 | -20 … 70 ºC,5 … 95 % 相對濕度,無冷凝 |
重量顯示 | 4579 克/161.5 盎司 |
重量傳感器 | 66 克/2.3 盎司 |
2 x 牆壁安裝支架
1 x 傳感器模塊 PCE-EMD-TH
1 x 使用手冊