產品搜尋
X關閉
詢價車()
- 由 L1、L2、L3、L4 組成的主軸組
- 測量精度 <±2% 測量範圍
- 溫度測量
- 內置氣泡水平儀用於調平
- 可選配分析軟件
- 網絡操作
測量範圍 | 15 ... 100,000 cP, 1 ... 100,000 cP 帶 L0 主軸配置 |
準確性 | <±2 % 的測量範圍 |
解析度 | 0.01 cP |
重複性 | ±0.5 % |
溫度感應器 | 電阻溫度傳感器 |
溫度測量測量範圍 | 0 ... 100 °C / 32 ... 212 °F |
測溫精度 | 0.1°C |
可調測量時間 | 30 秒 ... 1 小時或無休止 |
測量時間的分辨率 | 30秒 |
可調速度 | 6、12、30、60 轉 |
樣品量 | 250 ... 400 ml / 8.4 ... 13.5 fl oz(取決於錠子) |
主軸 | L1 ... L4 |
界面 | RS232 (SUB D9) |
高度可調 | 25 cm /9.8 英寸 |
電源 | 初級:100 ... 240 V AC,50 / 60 Hz |
次級 12 V DC, 2 A | |
環境條件 | 5 ... 35 °C / 41 ... 95 °F,<80 RH,無冷凝 |
方面 | 400 x 200 x 430 mm / 15.7 x 7.8 x 16.9" |
重量 | 4.8 公斤/10.5 磅 |
1 x 主軸套件,包括主軸 L1 ... L4
1 x 運輸箱
1 x 雙開口扳手
1 x 電源適配器
1 x 使用手冊